본문
금강공업 주식구성
(2024.12.31 현재)
(단위:주)
| 구분 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ 발행할 주식의 총수 | 35,000,000 | 35,000,000 | 70,000,000 |
| Ⅱ 현재까지 발행한 주식의 총수 | 46,169,857 | 2,949,375 | 49,119,232 |
| Ⅲ 현재까지 감소한 주식의 총수 | 16,840,500 | 2,359,500 | 19,200,000 |
| 1. 감자 | 16,840,500 | 2,359,500 | 19,200,000 |
| 2. 이익소각 | - | - | - |
| 3. 상환주식의 상환 | - | - | - |
| 4. 기타 | - | - | - |
| Ⅳ 발행주식의 총수(Ⅱ-Ⅲ) | 29,329,357 | 589,875 | 29,919,232 |
| Ⅴ 자기주식수 | 2,457,240 | 700 | 2,457,940 |
| Ⅵ 유통주식수(Ⅳ-Ⅴ) | 26,872,117 | 589,175 | 27,461,292 |

