본문
요약대차대조표(별도)
(단위:백만원)
구분 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
유동자산 | 240,074 | 245,761 | 209,805 |
비유동자산 | 427,837 | 405,052 | 375,939 |
자산총계 | 667,911 | 650,813 | 585,744 |
유동부채 | 270,345 | 272,537 | 251,120 |
비유동부채 | 73,357 | 71,627 | 52,668 |
부채총계 | 343,702 | 344,164 | 303,788 |
자본금 | 29,919 | 29,919 | 29,919 |
기타불입자본 | 49,990 | 49,307 | 49,390 |
이익잉여금 | 244,300 | 227,423 | 202,646 |
자본총계 | 324,209 | 306,649 | 281,955 |
요약손익계산서(별도)
(단위:백만원)
항목 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
매출액 | 361,333 | 356,848 | 298,992 |
매출총이익 | 81,613 | 67,569 | 54,864 |
영업이익 | 34,852 | 29,768 | 23,264 |
영업 외 수익 | 9,062 | 17,893 | 13,371 |
영업 외 비용 | 16,661 | 12,158 | 12,248 |
법인세차감전순이익 | 27,253 | 35,503 | 24,387 |
당기순이익 | 21,673 | 26,542 | 18,710 |