본문
요약대차대조표(별도)
(단위:백만원)
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 221,266 | 212,981 | 240,074 |
| 비유동자산 | 403,158 | 421,180 | 427,837 |
| 자산총계 | 624,424 | 634,161 | 667,911 |
| 유동부채 | 225,633 | 241,411 | 270,345 |
| 비유동부채 | 120,263 | 80,086 | 73,357 |
| 부채총계 | 345,896 | 321,497 | 343,702 |
| 자본금 | 29,919 | 29,919 | 29,919 |
| 기타불입자본 | 59,742 | 48,618 | 49,990 |
| 이익잉여금 | 188,867 | 234,127 | 244,300 |
| 자본총계 | 278,528 | 312,664 | 324,209 |
요약손익계산서(별도)
(단위:백만원)
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 290,113 | 293,931 | 361,333 |
| 매출총이익 | 28,510 | 32,481 | 81,613 |
| 영업이익 | \(22,905) | (4,355) | 34,852 |
| 영업 외 수익 | 16,151 | 16,319 | 9,062 |
| 영업 외 비용 | 39,658 | 15,069 | 16,661 |
| 법인세차감전순이익 | (46,412) | (3,105) | 27,253 |
| 당기순이익 | (43,103) | (6,388) | 21,673 |

