본문
Dividend
(Unit: Million (won))
| Type | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Total dividend | Common stockss | 3,225 | 3,225 | 2,687 |
| preferred stocks | 76 | 76 | 65 | |
| Sum of stock | 3,301 | 3,301 | 2,752 | |
| Price per 1 stock | Common stock (Won) | 120 | 120 | 100 |
| Preferred stocks (Won) | 130 | 130 | 110 | |
| Net Income | 21,673 | 26,542 | 18,710 | |
| Payout ratio | 15.23% | 12.44% | 14.71% | |

